IRCで教えてもらったのですが、ミスタードーナツの各商品のカロリー一覧表がかなり衝撃的らしいです(笑)
ということでカロリー順に並べて見てみました。
商品名 | kcal |
---|---|
黒胡麻担々麺 | 469 |
ダブルショコラパイ | 380 |
涼風麺・塩地鶏 | 379 |
鶏だんご麺 | 365 |
チョコファジシェイク | 337 |
ハニーオールドファッション | 327 |
焼きカリーパン | 322 |
ココナツ | 312 |
ミスター肉まん | 312 |
バタークランチ | 306 |
チョコファッション | 306 |
D-ポップ | 305 |
ココナツチョコレート | 303 |
ダブルチョコレート | 302 |
ゴールデンチョコレート | 296 |
涼風麺・海鮮 | 295 |
海鮮野菜麺 | 284 |
チョコレート | 282 |
オールドファッション | 276 |
チーズマフィン | 275 |
シナモン | 267 |
福建チャーハン | 267 |
黒みつきなこシェイク | 265 |
ホームカット | 263 |
ハムチーズパイ | 263 |
ポン・デ・マンゴーヨーグルト | 258 |
半熟ハムエッグパイ | 258 |
焼きいもセサミパイ | 256 |
ポン・デ・ダブルショコラ | 252 |
ポン・デ・アロエヨーグルト | 251 |
ポン・デ・アーモンド | 250 |
パンプキンマフィン | 248 |
カプチーノシェイク | 248 |
ポン・デ・抹茶あずき | 246 |
メープルマフィン | 245 |
ストロベリーシェイク | 243 |
アップルパイ | 241 |
カリーパン | 240 |
ストロベリーミルクリング | 239 |
カスタードクリーム | 238 |
キャラメルアーモンドリング | 236 |
ダブルチョコクリスピー | 233 |
チョコレートリング | 233 |
ポン・デ・リング | 230 |
ポン・デ・ショコラ | 229 |
シュガークルーラー | 225 |
抹茶あずき | 221 |
ポン・デ・抹茶 | 220 |
汁そば | 220 |
エビグラタンパイ | 219 |
バニラシェイク | 219 |
シナモンクルーラー | 218 |
メープルチョコクリスピー | 217 |
プレーンクルーラー | 214 |
ポン・デ・黒糖 | 212 |
チョコカスタード | 210 |
ハニーディップ | 209 |
ハニーチュロ | 207 |
エンゼルクリーム | 203 |
クッキーinバニラ | 202 |
マンゴーヨーグルトクリーム | 199 |
アイスチョコレート | 197 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197 |
シュガーレイズド | 196 |
アロエヨーグルトクリーム | 193 |
トロピカルチュロ | 189 |
チョコカスタードフレンチ | 181 |
ストロベリー | 181 |
フルーティミルク メロン | 176 |
フルーティミルク オレンジ | 175 |
フルーティミルク ストロベリー | 173 |
エンゼルフレンチ | 173 |
スパイシーチュロ | 168 |
フレンチクルーラー | 158 |
氷いちご | 154 |
氷コーヒー | 153 |
小肉まん | 135 |
ポン・デ・ライオンフルーツゼリー ぶどう | 128 |
ポン・デ・ライオンフルーツゼリー もも | 112 |
おかゆ | 107 |
ポン・デ・ライオンフルーツゼリー マンゴー&ライチ | 105 |
ポン・デ・ライオンフルーツゼリー こみかん | 104 |
五穀入りチャイナベジスープ | 76 |
アイスカフェオレ | 67 |
ホットカフェオレ | 59 |
エビシュウマイ | 55 |
七種具ギョーザ | 39 |
飲茶のたれ | 4 |
辛子 | 2 |
うひー。
ぼくの好きなアイテム3傑はオールドファッション(276kcal)、エンゼルフレンチ(173kcal)、ポン・デ・ショコラ(229kcal)という感じ。
飲み物では氷コーヒー(153kcal)、カプチーノシェイク(248kcal)。
どちらにせよ、かなりハードなメニューらしいです orz
ちなみに上記は7月30日時点のランキングです。
詳細は公式サイトの栄養成分・アレルギー・原産地表示をご覧ください。